专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1883%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944-946期 | 小 | 0944期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 大 | 0920期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0906期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 大 | 0905期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0895期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0890期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 大 | 0886期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 大 | 0871期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
申请18元彩金棋牌500万得主担心开车出意外…
手机图表来自省会塔北路的双色球500万元大奖得主终于现身,快三技巧此时距离他中得双色球2013099期500万元大奖已经过去了十多天。 500万元大奖得主魏先生(化姓)今......
大发棋牌的网址那个知道女彩民用丈夫淘汰…
开奖结果青岛市福彩中心的工作人员向记者透露,岛城彩友刘(化姓)女士到福彩中心兑奖处领取了“双色球”第2013111期12万余元二等奖奖金,据了解,她是替丈夫来领奖的......
1分快3一分钟一期全天计划网址男子15元中…
智能选号黄先生(化姓)是昆明本地人,最早接触到大乐透彩票是因为身边的同事都在买彩票,在这种购彩氛围下,他也尝试着购彩,久而久之就成了生活消遣的一种方式......
大发快三200元回血一万 男子9+2复式擒双色…
手机图表双色球第2018130期开奖,当期全国井喷17注一等奖,841注二等奖。在这场狂欢中,栖霞彩友林先生(化姓)自选复式“9+2”,拿下1注一等奖,1注二等奖。由于当......
大发彩票有多少输钱的工薪男2元机选斩获双…
开奖结果福彩双色球第2019011期开出头奖4注,单注奖金为882万元。其中,郑州彩民揽获其中1注,出自郑州市经五路与纬三路交叉口南41010585投注站,中奖彩票为一张2......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!